Thứ Tư
Thứ Tư — 03/01/2024In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Tư, ngày 03/01/2024
xosoanphat.com
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 05 |
| G.7 | 249 | 149 |
| G.6 | 482362426561 | 238227924208 |
| G.5 | 4161 | 8245 |
| G.4 | 86875940771819776625470794101259821 | 63299561997545191296849222221167748 |
| G.3 | 3391645705 | 2357742214 |
| G.2 | 09762 | 66271 |
| G.1 | 66230 | 90564 |
| ĐB | 237601 | 689870 |
