Chủ Nhật
Chủ Nhật — 04/02/2024In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Chủ Nhật, ngày 04/02/2024
xosoanphat.com
| Giải | Thừa Thiên Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 36 | 73 |
| G.7 | 040 | 422 | 605 |
| G.6 | 323618484997 | 243066349691 | 401146130442 |
| G.5 | 3003 | 3993 | 6524 |
| G.4 | 57301016280647589464729296639403314 | 65146398607324474402515806249095009 | 87444391578337178268163183914651669 |
| G.3 | 7913243788 | 5543871877 | 0207699078 |
| G.2 | 23003 | 97467 | 92358 |
| G.1 | 40535 | 86128 | 22851 |
| ĐB | 998266 | 008488 | 795661 |
