Thứ Tư
Thứ Tư — 04/02/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Tư, ngày 04/02/2026
xosoanphat.com
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 20 |
| G.7 | 504 | 424 |
| G.6 | 027183522835 | 920515266039 |
| G.5 | 3398 | 2857 |
| G.4 | 26695584871543037598163948898769752 | 82493732993789529050453474994505490 |
| G.3 | 2345913572 | 7536927263 |
| G.2 | 80955 | 43483 |
| G.1 | 29220 | 27525 |
| ĐB | 078289 | 362103 |
