Chủ Nhật
Chủ Nhật — 05/01/2020In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Chủ Nhật, ngày 05/01/2020
xosoanphat.com
| Giải | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|
| G.8 | 30 | 19 |
| G.7 | 368 | 611 |
| G.6 | 445622776922 | 165816046818 |
| G.5 | 4528 | 1471 |
| G.4 | 84161184983491237461025719369559170 | 47336915211675761106190757023484476 |
| G.3 | 1904450598 | 9680863816 |
| G.2 | 45960 | 60825 |
| G.1 | 80175 | 61472 |
| ĐB | 417146 | 706355 |
