Thứ Hai
Thứ Hai — 05/01/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Hai, ngày 05/01/2026
xosoanphat.com
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 78 |
| G.7 | 280 | 630 |
| G.6 | 111501337928 | 836107679651 |
| G.5 | 1318 | 7603 |
| G.4 | 09535516901975919702333176351690010 | 84297849496717380289597297404979725 |
| G.3 | 8640420085 | 1059114179 |
| G.2 | 89750 | 18730 |
| G.1 | 73929 | 01606 |
| ĐB | 939254 | 715470 |
