Thứ Hai
Thứ Hai — 06/01/2020In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Hai, ngày 06/01/2020
xosoanphat.com
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 64 | 93 |
| G.7 | 164 | 423 |
| G.6 | 057156223564 | 061007834410 |
| G.5 | 4474 | 7307 |
| G.4 | 72275312044991603762070067636229951 | 32651884123900666241652450534425332 |
| G.3 | 1924385903 | 6711421218 |
| G.2 | 95135 | 86152 |
| G.1 | 24873 | 93524 |
| ĐB | 972427 | 247502 |
