Thứ Tư
Thứ Tư — 06/05/2020In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Tư, ngày 06/05/2020
xosoanphat.com
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 63 |
| G.7 | 348 | 559 |
| G.6 | 853277914714 | 097803319103 |
| G.5 | 9268 | 9232 |
| G.4 | 22107659829462673497558270101650109 | 41195697960569756120765049560910660 |
| G.3 | 9221286984 | 4842542363 |
| G.2 | 84776 | 80961 |
| G.1 | 51107 | 99374 |
| ĐB | 482928 | 205099 |
