Thứ Năm
Thứ Năm — 09/01/2020In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Năm, ngày 09/01/2020
xosoanphat.com
| Giải | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 41 | 09 |
| G.7 | 099 | 421 | 338 |
| G.6 | 477942762085 | 819780329144 | 886639323535 |
| G.5 | 9746 | 7669 | 4395 |
| G.4 | 64917095994229947136812875685144082 | 42751306857984446616912880995528306 | 63899704707798977236592152776193825 |
| G.3 | 8155768275 | 8409304852 | 7123907030 |
| G.2 | 97973 | 31780 | 17063 |
| G.1 | 49144 | 93143 | 72239 |
| ĐB | 827710 | 992094 | 671427 |
