Thứ Ba
Thứ Ba — 09/01/2024In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Ba, ngày 09/01/2024
xosoanphat.com
| Giải | Đắk Lắk XSDLK | Quảng Nam XSQNA |
|---|---|---|
| G.8 | 50 | 84 |
| G.7 | 809 | 830 |
| G.6 | 349281539514 | 587761176715 |
| G.5 | 0713 | 0559 |
| G.4 | 02958254544524126529360169818216546 | 66174185989303229544236621118543941 |
| G.3 | 7369424495 | 3916064334 |
| G.2 | 27972 | 52437 |
| G.1 | 88059 | 06858 |
| ĐB | 537541 | 954832 |
