Thứ Ba
Thứ Ba — 09/02/2021In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Ba, ngày 09/02/2021
xosoanphat.com
| Giải | Đắk Lắk XSDLK | Quảng Nam XSQNA |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 57 |
| G.7 | 829 | 213 |
| G.6 | 487708359016 | 177814434242 |
| G.5 | 2231 | 4620 |
| G.4 | 84759920343348779540980140377207917 | 11366656390078751735694509352478870 |
| G.3 | 9756482599 | 7485506480 |
| G.2 | 71178 | 90165 |
| G.1 | 92689 | 65237 |
| ĐB | 615832 | 951840 |
