Thứ Tư
Thứ Tư — 09/02/2022In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Tư, ngày 09/02/2022
xosoanphat.com
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.8 | 14 | 45 |
| G.7 | 819 | 365 |
| G.6 | 971022323863 | 084486439545 |
| G.5 | 0416 | 8239 |
| G.4 | 16294840792338428529656625647618505 | 68215737609989077008230260985204874 |
| G.3 | 1896247648 | 1337514135 |
| G.2 | 08100 | 78029 |
| G.1 | 59914 | 15734 |
| ĐB | 246330 | 215933 |
