Thứ Năm
Thứ Năm — 09/02/2023In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Năm, ngày 09/02/2023
xosoanphat.com
| Giải | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 47 | 68 |
| G.7 | 982 | 244 | 531 |
| G.6 | 320415967063 | 674622430758 | 395104436973 |
| G.5 | 6502 | 0118 | 4270 |
| G.4 | 01989278486199378846763592027974567 | 39701011645475572602036985745468300 | 11395335848327863322764704419785241 |
| G.3 | 1450499690 | 8117311699 | 3214497148 |
| G.2 | 53429 | 75188 | 16226 |
| G.1 | 73070 | 82524 | 72916 |
| ĐB | 817180 | 446761 | 971912 |
