Thứ Sáu
Thứ Sáu — 09/02/2024In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Sáu, ngày 09/02/2024
xosoanphat.com
| Giải | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 26 |
| G.7 | 666 | 715 |
| G.6 | 428112834337 | 518440653131 |
| G.5 | 0838 | 4276 |
| G.4 | 97029317652509985963950880272087741 | 04751158824778631959418593426549025 |
| G.3 | 4304413848 | 6703411440 |
| G.2 | 40424 | 40211 |
| G.1 | 92732 | 17545 |
| ĐB | 219388 | 189383 |
