Thứ Hai
Thứ Hai — 09/02/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Hai, ngày 09/02/2026
xosoanphat.com
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 90 |
| G.7 | 215 | 257 |
| G.6 | 954107562048 | 300902304236 |
| G.5 | 6681 | 7611 |
| G.4 | 75624702907253703343259854092356215 | 56019971291978298885266690356592596 |
| G.3 | 4229846162 | 6623760231 |
| G.2 | 17310 | 21122 |
| G.1 | 11117 | 88269 |
| ĐB | 256954 | 519579 |
