Thứ Hai
Thứ Hai — 09/03/2020In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Hai, ngày 09/03/2020
xosoanphat.com
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 27 | 39 |
| G.7 | 605 | 632 |
| G.6 | 303053693471 | 096852090361 |
| G.5 | 9176 | 2913 |
| G.4 | 47504537819490304698057530131350654 | 12186585078986972527451953825965209 |
| G.3 | 9583372416 | 3427705285 |
| G.2 | 00717 | 99688 |
| G.1 | 16697 | 46948 |
| ĐB | 787724 | 745361 |
