Thứ Tư
Thứ Tư — 09/03/2022In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Tư, ngày 09/03/2022
xosoanphat.com
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.8 | 08 | 63 |
| G.7 | 597 | 142 |
| G.6 | 080320305163 | 723365569752 |
| G.5 | 5354 | 0230 |
| G.4 | 69499763318145381142008511103174990 | 57248979975225076499245645557042759 |
| G.3 | 2550676883 | 0309159707 |
| G.2 | 40639 | 77021 |
| G.1 | 01908 | 36967 |
| ĐB | 439348 | 263620 |
