Thứ Bảy
Thứ Bảy — 09/03/2024In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Bảy, ngày 09/03/2024
xosoanphat.com
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 18 | 28 |
| G.7 | 269 | 143 | 408 |
| G.6 | 722426028085 | 321626212292 | 217037764619 |
| G.5 | 6602 | 7731 | 8329 |
| G.4 | 16817968304390985198558819088017779 | 68312867173633671929266202852079410 | 99660685846433796844765455773031020 |
| G.3 | 2372486337 | 2728929862 | 2229097645 |
| G.2 | 80079 | 30977 | 84578 |
| G.1 | 50990 | 19672 | 36821 |
| ĐB | 930105 | 695725 | 739828 |
