Thứ Hai
Thứ Hai — 09/03/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Hai, ngày 09/03/2026
xosoanphat.com
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 32 |
| G.7 | 702 | 661 |
| G.6 | 581329810000 | 765579149077 |
| G.5 | 7805 | 2619 |
| G.4 | 11886755237765291119979730004802012 | 21455244984098362965197880269745642 |
| G.3 | 5175117665 | 2809467873 |
| G.2 | 20909 | 24525 |
| G.1 | 55383 | 94486 |
| ĐB | 740058 | 840103 |
