Thứ Sáu
Thứ Sáu — 09/04/2021In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Sáu, ngày 09/04/2021
xosoanphat.com
| Giải | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 59 |
| G.7 | 338 | 006 |
| G.6 | 404441973482 | 378555122251 |
| G.5 | 8189 | 5960 |
| G.4 | 71319428587150577680154490378991277 | 23876717966861478853866508973107811 |
| G.3 | 2571165240 | 1629339332 |
| G.2 | 42656 | 93762 |
| G.1 | 79085 | 83286 |
| ĐB | 083880 | 862570 |
