Thứ Ba
Thứ Ba — 09/04/2024In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Ba, ngày 09/04/2024
xosoanphat.com
| Giải | Đắk Lắk XSDLK | Quảng Nam XSQNA |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 14 |
| G.7 | 917 | 338 |
| G.6 | 156151338849 | 166561386864 |
| G.5 | 5702 | 5582 |
| G.4 | 16699853493189979963206619012698633 | 11636666950724706473245395416816152 |
| G.3 | 0076028511 | 4963149033 |
| G.2 | 25376 | 23044 |
| G.1 | 18579 | 78736 |
| ĐB | 147361 | 850181 |
