Thứ Tư
Thứ Tư — 09/04/2025In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Tư, ngày 09/04/2025
xosoanphat.com
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 27 |
| G.7 | 125 | 073 |
| G.6 | 840606885055 | 729037411993 |
| G.5 | 7340 | 1540 |
| G.4 | 78910084805700840898138474440870161 | 03076320797007431378950473003318079 |
| G.3 | 6527419292 | 3538842954 |
| G.2 | 54530 | 80024 |
| G.1 | 70608 | 40784 |
| ĐB | 680635 | 997212 |
