Thứ Năm
Thứ Năm — 09/04/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Năm, ngày 09/04/2026
xosoanphat.com
| Giải | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 34 | 16 |
| G.7 | 434 | 904 | 234 |
| G.6 | 873782897420 | 547110328839 | 718234233097 |
| G.5 | 4919 | 9089 | 2174 |
| G.4 | 50645090349698615998351202386166863 | 79707311217893439438522855241420405 | 58184088955141952683216712523044253 |
| G.3 | 0764719911 | 0565888936 | 3965122915 |
| G.2 | 78252 | 19014 | 45203 |
| G.1 | 31844 | 42228 | 15524 |
| ĐB | 826200 | 546768 | 009140 |
