Thứ Hai
Thứ Hai — 09/05/2022In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Hai, ngày 09/05/2022
xosoanphat.com
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 52 | 89 |
| G.7 | 910 | 623 |
| G.6 | 216790398228 | 561138018714 |
| G.5 | 2148 | 8572 |
| G.4 | 67732851870863517778865166321584783 | 18680308309824288994899787761451532 |
| G.3 | 6897840626 | 4703288516 |
| G.2 | 91641 | 29439 |
| G.1 | 59564 | 06072 |
| ĐB | 691089 | 072572 |
