Thứ Sáu
Thứ Sáu — 09/05/2025In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Sáu, ngày 09/05/2025
xosoanphat.com
| Giải | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 88 |
| G.7 | 845 | 164 |
| G.6 | 364255314725 | 042904646960 |
| G.5 | 7729 | 2359 |
| G.4 | 72821264604149872974955091869657921 | 22795670292982322131742065021143581 |
| G.3 | 9341321546 | 0344185825 |
| G.2 | 19540 | 95035 |
| G.1 | 71922 | 16857 |
| ĐB | 317206 | 169025 |
