Thứ Tư
Thứ Tư — 09/06/2021In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Tư, ngày 09/06/2021
xosoanphat.com
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.8 | 43 | 18 |
| G.7 | 128 | 999 |
| G.6 | 323720113764 | 461264119102 |
| G.5 | 4796 | 1444 |
| G.4 | 63177973560752927871479556493768999 | 84721486918817618216592980647857604 |
| G.3 | 7639399728 | 8205160011 |
| G.2 | 00126 | 30821 |
| G.1 | 60185 | 05520 |
| ĐB | 316693 | 082789 |
