Thứ Sáu
Thứ Sáu — 09/10/2020In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Sáu, ngày 09/10/2020
xosoanphat.com
| Giải | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 54 |
| G.7 | 681 | 810 |
| G.6 | 941423739591 | 180357642559 |
| G.5 | 3836 | 2084 |
| G.4 | 62589854647367658212309778747681259 | 66010470133352258094787298279930911 |
| G.3 | 8112781337 | 4800310413 |
| G.2 | 54177 | 54634 |
| G.1 | 60505 | 92915 |
| ĐB | 898292 | 175330 |
