Thứ Hai
Thứ Hai — 09/10/2023In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Hai, ngày 09/10/2023
xosoanphat.com
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 38 | 65 |
| G.7 | 815 | 766 |
| G.6 | 537433476093 | 799260224730 |
| G.5 | 6080 | 5742 |
| G.4 | 16467346071252007968741772584230116 | 13348812486178719015852083600168655 |
| G.3 | 1769762571 | 5322435102 |
| G.2 | 02023 | 13387 |
| G.1 | 19494 | 90121 |
| ĐB | 400518 | 786981 |
