Thứ Tư
Thứ Tư — 09/10/2024In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Tư, ngày 09/10/2024
xosoanphat.com
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 35 |
| G.7 | 983 | 917 |
| G.6 | 884776151314 | 495908288780 |
| G.5 | 6492 | 5374 |
| G.4 | 95212017200615497098510562053116326 | 56067802219993895065886441672590948 |
| G.3 | 9735864163 | 9111812653 |
| G.2 | 60740 | 42216 |
| G.1 | 43682 | 90493 |
| ĐB | 501185 | 932806 |
