Thứ Hai
Thứ Hai — 09/11/2020In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Hai, ngày 09/11/2020
xosoanphat.com
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 37 |
| G.7 | 060 | 761 |
| G.6 | 882073395522 | 940093862677 |
| G.5 | 4246 | 7259 |
| G.4 | 31777135442382641539961992207607176 | 92491600391226409716737413749341991 |
| G.3 | 4762090019 | 3708495269 |
| G.2 | 39195 | 58775 |
| G.1 | 90503 | 57782 |
| ĐB | 777028 | 886801 |
