Thứ Sáu
Thứ Sáu — 10/01/2020In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Sáu, ngày 10/01/2020
xosoanphat.com
| Giải | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 20 |
| G.7 | 100 | 693 |
| G.6 | 583255124191 | 158841112366 |
| G.5 | 5327 | 3804 |
| G.4 | 62350981575938805859060660397767138 | 49758590941447661873182469030482819 |
| G.3 | 3969246390 | 4809172913 |
| G.2 | 21622 | 10466 |
| G.1 | 29865 | 13448 |
| ĐB | 702202 | 943245 |
