Thứ Hai
Thứ Hai — 10/01/2022In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Hai, ngày 10/01/2022
xosoanphat.com
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 72 |
| G.7 | 802 | 322 |
| G.6 | 567906494398 | 249568922410 |
| G.5 | 6139 | 7368 |
| G.4 | 64180653965627340209138602707288904 | 03854912257331227374322851971281884 |
| G.3 | 2659235817 | 8775260201 |
| G.2 | 66558 | 24456 |
| G.1 | 64382 | 90341 |
| ĐB | 214495 | 609738 |
