Thứ Tư
Thứ Tư — 10/01/2024In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Tư, ngày 10/01/2024
xosoanphat.com
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 39 |
| G.7 | 113 | 344 |
| G.6 | 237019945831 | 716102153882 |
| G.5 | 1372 | 1488 |
| G.4 | 30899157165020984913618050517537715 | 37431820231437619492842910857321075 |
| G.3 | 4426103655 | 1565185802 |
| G.2 | 30560 | 69411 |
| G.1 | 66737 | 97408 |
| ĐB | 970808 | 982711 |
