Thứ Bảy
Thứ Bảy — 10/01/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Bảy, ngày 10/01/2026
xosoanphat.com
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 01 | 37 |
| G.7 | 060 | 313 | 437 |
| G.6 | 421346123139 | 109287857643 | 668632744423 |
| G.5 | 1368 | 4932 | 3534 |
| G.4 | 04228749875905695219829911845318311 | 53654602300993444593399948541942066 | 43834900014794374847543117585292278 |
| G.3 | 2733524502 | 8621270639 | 9693750628 |
| G.2 | 56630 | 91629 | 70138 |
| G.1 | 20826 | 39488 | 26221 |
| ĐB | 058133 | 434371 | 902399 |
