Thứ Tư
Thứ Tư — 10/02/2021In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Tư, ngày 10/02/2021
xosoanphat.com
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.8 | 08 | 75 |
| G.7 | 358 | 119 |
| G.6 | 411507058851 | 865520320577 |
| G.5 | 5794 | 9661 |
| G.4 | 49142822339686417625540976664559652 | 53806314468949555287445537797157496 |
| G.3 | 3526668827 | 1411282039 |
| G.2 | 73699 | 26947 |
| G.1 | 05177 | 63556 |
| ĐB | 625143 | 537181 |
