Thứ Hai
Thứ Hai — 10/02/2025In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Hai, ngày 10/02/2025
xosoanphat.com
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 84 | 39 |
| G.7 | 315 | 952 |
| G.6 | 461550898020 | 865123239194 |
| G.5 | 0653 | 9328 |
| G.4 | 73836570638388127457999843864827838 | 25137933681250015125326965204956595 |
| G.3 | 9491494463 | 8432622245 |
| G.2 | 04349 | 16982 |
| G.1 | 64199 | 57819 |
| ĐB | 333703 | 578142 |
