Chủ Nhật
Chủ Nhật — 10/03/2024In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Chủ Nhật, ngày 10/03/2024
xosoanphat.com
| Giải | Thừa Thiên Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 36 | 98 |
| G.7 | 674 | 825 | 614 |
| G.6 | 348277811078 | 518625294201 | 354237607662 |
| G.5 | 3601 | 2515 | 6754 |
| G.4 | 29481743279817551911806150767313414 | 99025091398791403680095479534885084 | 38416197658130437080737357313977775 |
| G.3 | 6689976360 | 7798522934 | 4713649772 |
| G.2 | 02308 | 32223 | 04924 |
| G.1 | 48518 | 06866 | 86304 |
| ĐB | 647917 | 937534 | 638893 |
