Thứ Tư
Thứ Tư — 10/04/2024In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Tư, ngày 10/04/2024
xosoanphat.com
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 22 |
| G.7 | 172 | 427 |
| G.6 | 574060015428 | 614397138380 |
| G.5 | 8249 | 2222 |
| G.4 | 86911927848832824365878911213514372 | 02513427845484992229684251780130652 |
| G.3 | 0122346530 | 6138514283 |
| G.2 | 78452 | 24687 |
| G.1 | 98251 | 90794 |
| ĐB | 035606 | 182714 |
