Thứ Năm
Thứ Năm — 10/04/2025In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Năm, ngày 10/04/2025
xosoanphat.com
| Giải | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 54 | 76 |
| G.7 | 094 | 470 | 100 |
| G.6 | 052175455024 | 847409509131 | 295626485140 |
| G.5 | 5324 | 7627 | 9729 |
| G.4 | 17027969361395490380260492446475785 | 12354946471669149461966851786857367 | 12324038366596028569162849857078483 |
| G.3 | 3974605475 | 6115461455 | 2480480978 |
| G.2 | 86029 | 55927 | 78526 |
| G.1 | 74506 | 32259 | 67191 |
| ĐB | 942051 | 884260 | 879474 |
