Thứ Sáu
Thứ Sáu — 10/04/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Sáu, ngày 10/04/2026
xosoanphat.com
| Giải | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 86 |
| G.7 | 487 | 216 |
| G.6 | 621639308330 | 770135846874 |
| G.5 | 4977 | 2839 |
| G.4 | 58520672710455177371243676483855695 | 90889088379541464204174440406190971 |
| G.3 | 7822711096 | 8931090304 |
| G.2 | 91801 | 03460 |
| G.1 | 48159 | 73862 |
| ĐB | 588200 | 421355 |
