Thứ Ba
Thứ Ba — 10/05/2022In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Ba, ngày 10/05/2022
xosoanphat.com
| Giải | Đắk Lắk XSDLK | Quảng Nam XSQNA |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 80 |
| G.7 | 496 | 616 |
| G.6 | 198530551375 | 059893318705 |
| G.5 | 3935 | 5993 |
| G.4 | 61634690370750658478065770842199949 | 26625761194883680758434494071438748 |
| G.3 | 4799707658 | 5706215209 |
| G.2 | 66778 | 91579 |
| G.1 | 68373 | 93659 |
| ĐB | 239950 | 952255 |
