Thứ Tư
Thứ Tư — 10/05/2023In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Tư, ngày 10/05/2023
xosoanphat.com
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.8 | 33 | 01 |
| G.7 | 186 | 305 |
| G.6 | 971940706783 | 216320517675 |
| G.5 | 1218 | 7453 |
| G.4 | 15814731351420828850979860556196818 | 73451166488861221431359810554602643 |
| G.3 | 5446957616 | 7915509342 |
| G.2 | 91000 | 23408 |
| G.1 | 62574 | 26032 |
| ĐB | 997962 | 312173 |
