Thứ Tư
Thứ Tư — 10/06/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Tư, ngày 10/06/2026
xosoanphat.com
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.8 | 05 | 78 |
| G.7 | 554 | 217 |
| G.6 | 441163876458 | 063130692118 |
| G.5 | 6539 | 6592 |
| G.4 | 02743449558388960836963605271789077 | 53630280802872229138617095310941368 |
| G.3 | 4307188640 | 3227656291 |
| G.2 | 33220 | 32147 |
| G.1 | 08966 | 07985 |
| ĐB | 446670 | 087038 |
