Thứ Năm
Thứ Năm — 10/09/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Năm, ngày 10/09/2026
xosoanphat.com
| Giải | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 88 | 62 |
| G.7 | 002 | 602 | 129 |
| G.6 | 568100025700 | 204478727735 | 952583436730 |
| G.5 | 6242 | 7641 | 8544 |
| G.4 | 50957125049988535512924905138361358 | 84383042700171738075326196559814368 | 21128375078646424950900995704708759 |
| G.3 | 3844539349 | 4780019695 | 8396713940 |
| G.2 | 52001 | 69918 | 52774 |
| G.1 | 70432 | 34428 | 23670 |
| ĐB | 132406 | 428380 | 197163 |
