Thứ Năm
Thứ Năm — 10/12/2020In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Năm, ngày 10/12/2020
xosoanphat.com
| Giải | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 34 | 60 |
| G.7 | 399 | 469 | 122 |
| G.6 | 057317092263 | 762225199754 | 548150756139 |
| G.5 | 1620 | 0741 | 8964 |
| G.4 | 45653921066601169585985792494724149 | 73461866097504624715374181732218899 | 58722242593521812587522205912640221 |
| G.3 | 6395074798 | 4595622157 | 5060071814 |
| G.2 | 33633 | 32335 | 97847 |
| G.1 | 57645 | 88954 | 36040 |
| ĐB | 401947 | 893626 | 238040 |
