Thứ Bảy
Thứ Bảy — 11/01/2020In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Bảy, ngày 11/01/2020
xosoanphat.com
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 32 | 64 |
| G.7 | 940 | 886 | 511 |
| G.6 | 350766405783 | 249788327614 | 923122742052 |
| G.5 | 2485 | 8470 | 3810 |
| G.4 | 63607745697878532043322038843468863 | 56744944127765685368216843696545861 | 87055195071281254949287205792802244 |
| G.3 | 2901364869 | 3550113711 | 6385412318 |
| G.2 | 84035 | 11668 | 03559 |
| G.1 | 32032 | 44861 | 49510 |
| ĐB | 371938 | 793831 | 234325 |
