Thứ Hai
Thứ Hai — 11/05/2020In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Hai, ngày 11/05/2020
xosoanphat.com
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 65 | 75 |
| G.7 | 359 | 220 |
| G.6 | 502597073995 | 397126232784 |
| G.5 | 5422 | 1579 |
| G.4 | 60939624683356223894680900575818101 | 15203760059504743729211988483530650 |
| G.3 | 9471804752 | 8590941756 |
| G.2 | 74529 | 10094 |
| G.1 | 08659 | 09641 |
| ĐB | 793798 | 481192 |
