Chủ Nhật
Chủ Nhật — 12/04/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Chủ Nhật, ngày 12/04/2026
xosoanphat.com
| Giải | Thừa Thiên Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 24 | 39 |
| G.7 | 175 | 467 | 183 |
| G.6 | 786148410910 | 646909289060 | 485557843606 |
| G.5 | 9862 | 9817 | 7130 |
| G.4 | 17701823404693523528968034701865014 | 19849011410507786647300398545268814 | 27982167129594285278750908455731846 |
| G.3 | 8774673391 | 7686776983 | 5433563721 |
| G.2 | 63011 | 99482 | 78002 |
| G.1 | 29371 | 70476 | 22283 |
| ĐB | 878653 | 243524 | 259939 |
