Thứ Hai
Thứ Hai — 12/10/2020In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Hai, ngày 12/10/2020
xosoanphat.com
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 11 |
| G.7 | 551 | 251 |
| G.6 | 187582345789 | 289610613297 |
| G.5 | 5474 | 5475 |
| G.4 | 69323666607814508886871655635063971 | 09615188829053898449739032537937760 |
| G.3 | 4182554250 | 8240810136 |
| G.2 | 33501 | 23148 |
| G.1 | 58449 | 16194 |
| ĐB | 519093 | 884904 |
