Thứ Tư
Thứ Tư — 14/05/2025In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Tư, ngày 14/05/2025
xosoanphat.com
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 69 |
| G.7 | 843 | 879 |
| G.6 | 552597667704 | 209638502533 |
| G.5 | 2634 | 0148 |
| G.4 | 82836704763445078197983322617827588 | 04555357628864813298368793435285195 |
| G.3 | 0701101512 | 7858001739 |
| G.2 | 03131 | 85735 |
| G.1 | 47335 | 25091 |
| ĐB | 153566 | 778422 |
