Chủ Nhật
Chủ Nhật — 16/02/2020In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Chủ Nhật, ngày 16/02/2020
xosoanphat.com
| Giải | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 89 |
| G.7 | 012 | 422 |
| G.6 | 186293087707 | 722251651447 |
| G.5 | 3521 | 9885 |
| G.4 | 36502421012507627305849350640618418 | 09125487470944685308249644787939922 |
| G.3 | 1030880581 | 9779721483 |
| G.2 | 99624 | 82760 |
| G.1 | 22380 | 26059 |
| ĐB | 862684 | 082926 |
